每日更新 · 走势分析 · 连线图表 · 专业预测
| 期号 | 试机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 7 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 |
| 2024300 | 8 1 5 | 8 | 1 | 5 | 14 | 7 |
| 2024299 | 4 6 9 | 4 | 6 | 9 | 19 | 5 |
| 2024298 | 2 0 7 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 |
| 2024297 | 5 3 8 | 5 | 3 | 8 | 16 | 5 |
| 2024296 | 1 9 4 | 1 | 9 | 4 | 14 | 8 |
| 2024295 | 6 2 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 2024294 | 7 5 3 | 7 | 5 | 3 | 15 | 4 |
| 2024293 | 0 8 6 | 0 | 8 | 6 | 14 | 8 |
| 2024292 | 9 4 1 | 9 | 4 | 1 | 14 | 8 |
| 2024291 | 3 6 7 | 3 | 6 | 7 | 16 | 4 |
| 2024290 | 2 1 9 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 |
| 2024289 | 5 0 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 2024288 | 8 7 2 | 8 | 7 | 2 | 17 | 6 |
| 2024287 | 1 3 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 |
| 2024286 | 4 9 5 | 4 | 9 | 5 | 18 | 5 |
| 2024285 | 6 2 8 | 6 | 2 | 8 | 16 | 6 |
| 2024284 | 0 5 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| 2024283 | 7 1 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 2024282 | 3 8 4 | 3 | 8 | 4 | 15 | 5 |
| 2024281 | 9 6 2 | 9 | 6 | 2 | 17 | 7 |
| 2024280 | 2 4 7 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 |
| 2024279 | 5 0 9 | 5 | 0 | 9 | 14 | 9 |
| 2024278 | 1 3 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 |
| 2024277 | 8 7 1 | 8 | 7 | 1 | 16 | 7 |
| 2024276 | 4 2 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 |
| 2024275 | 6 9 0 | 6 | 9 | 0 | 15 | 9 |
| 2024274 | 0 5 8 | 0 | 5 | 8 | 13 | 8 |
| 2024273 | 3 1 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 2024272 | 7 6 2 | 7 | 6 | 2 | 15 | 5 |
| 2024271 | 2 8 9 | 2 | 8 | 9 | 19 | 7 |
| 2024270 | 5 3 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| 2024269 | 9 4 6 | 9 | 4 | 6 | 19 | 5 |
| 2024268 | 1 7 3 | 1 | 7 | 3 | 11 | 6 |
| 2024267 | 6 0 8 | 6 | 0 | 8 | 14 | 8 |
| 2024266 | 4 2 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 |
| 2024265 | 8 9 1 | 8 | 9 | 1 | 18 | 8 |
| 2024264 | 0 6 7 | 0 | 6 | 7 | 13 | 7 |
| 2024263 | 3 5 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 |
| 2024262 | 7 1 9 | 7 | 1 | 9 | 17 | 8 |
| 2024261 | 2 8 4 | 2 | 8 | 4 | 14 | 6 |
| 2024260 | 5 3 6 | 5 | 3 | 6 | 14 | 3 |
| 2024259 | 9 0 7 | 9 | 0 | 7 | 16 | 9 |
| 2024258 | 1 4 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 2024257 | 6 7 8 | 6 | 7 | 8 | 21 | 2 |
| 2024256 | 4 1 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 2024255 | 8 5 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 8 |
| 2024254 | 2 9 6 | 2 | 9 | 6 | 17 | 7 |
| 2024253 | 0 3 7 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 2024252 | 5 6 4 | 5 | 6 | 4 | 15 | 2 |
通过连线走势图可以清晰看到近50期试机号各位数字的变化轨迹。百位近期以中小号为主,十位波动较大,个位呈现上升趋势。连线交叉点往往是号码转换的关键节点,建议重点关注连线密集区域的号码组合。
近50期试机号和值范围在7-21之间,平均和值约为13.5。和值10-16区间出现频率最高,占比约62%。近期和值有回落趋势,建议关注和值9-14区间的号码组合。
跨度分布方面,跨度3-7出现最为频繁,其中跨度5出现8次为最热跨度。跨度0-2的豹子号和小跨度近期较少出现,大跨度8-9也有回补迹象。
近50期奇偶比分布:全奇出现4次,全偶出现3次,两奇一偶出现22次,两偶一奇出现21次。整体奇偶较为均衡,两奇一偶和两偶一奇为主要形态。
大小比(0-4为小,5-9为大):全大出现5次,全小出现4次,两大一小出现24次,两小一大出现17次。近期大号略占优势,关注大小平衡回补。
根据近50期连线走势综合分析,本期重点关注:百位3、5、7 | 十位1、4、6 | 个位2、8、9。推荐组合:352、718、549、368、712。
福彩3D是从000-999中选择一个三位数进行投注。玩法包括:直选(按顺序精确匹配)、组选三(两个相同一个不同)、组选六(三个都不同)。单注奖金:直选1040元,组选三346元,组选六173元。
试机号由福彩中心在每天开奖前使用专用摇奖机产生,目的是检测设备运行状态。试机号通常为三位数字,与正式开奖使用同一套设备但独立摇出。试机号信息会通过官方渠道及时公布。
彩票是一种娱乐方式,请理性购彩、量力而行。试机号分析仅供参考娱乐,不构成任何投注建议。未满18周岁不得购买彩票。请通过正规渠道购买,远离非法彩票。
本网站数据每日自动更新,确保与官方同步。近50期数据完整保留,支持按期号、和值、跨度等多维度筛选查询。如遇官方延迟开奖,数据将在第一时间补全更新。